Sociaal economische index
Sociaal economische index
| Gemeente | 2019 | 2022 |
|---|---|---|
| Utrecht | 6,2 | 6,6 |
| Den Bosch | 5,8 | 6,1 |
| Breda | 6,0 | 5,7 |
| Zwolle | 5,3 | 5,5 |
| Eindhoven | 5,0 | 5,5 |
| Haarlem | 5,4 | 5,4 |
| Leiden | 5,3 | 5,1 |
| Amsterdam | 4,8 | 4,8 |
| Almere | 4,1 | 4,1 |
| Groningen | 3,9 | 4,1 |
| Leeuwarden | 3,8 | 4,0 |
| Tilburg | 4,0 | 3,7 |
| Arnhem | 3,5 | 3,6 |
| Nijmegen | 3,5 | 3,6 |
| Rotterdam | 2,9 | 3,0 |
| Den Haag | 2,8 | 2,9 |
| Maastricht | 3,6 | 2,9 |
| Enschede | 2,2 | 2,2 |
| Emmen | 1,4 | 1,4 |
De sociaal-economische index bestaat uit
| het aandeel personen in de bijstand |
| het werkloosheidspercentage |
| het aandeel arbeidsongeschikten |
| het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum |
| het aandeel personen met een lage opleiding |
| de netto participatiegraad van vrouwen |
| de werkgelegenheid (banen als percentage van de beroepsbevolking) |
| en het percentage banen in de financiële en zakelijke dienstverlening |