Spring naar inhoud

Woon- werkgemeenten

Woon- en werkgemeenten

Woon- en werkgemeenten

Banen van werknemers, woon- en werkgemeenten, december 2024

Gemeente Groningen als werkgemeente
wonend in…
x 1.000
Groningen als woongemeente
werkend in…
totaal interactie saldo Groningen ingaand
GRONINGEN 87,4 87,4 174,8 0,0
Westerkwartier 10,1 2,3 12,4 7,8
Midden-Groningen 9,1 2,3 11,4 6,8
Het Hogeland 8,5 2,3 10,8 6,2
Assen 5,9 4,8 10,7 1,1
Tynaarlo 6 2,5 8,5 3,5
Eemsdelta 4,8 1,4 6,2 3,4
Noordenveld 4,3 1,2 5,5 3,1
Leeuwarden 1,8 1,8 3,6 0,0
Oldambt 2,7 0,8 3,5 1,9
Veendam 2,5 0,8 3,3 1,7
Smallingerland 1,5 1,3 2,8 0,2
Amsterdam 0,5 1,9 2,4 -1,4
Aa en Hunze 1,8 0,3 2,1 1,5
Utrecht 0,3 1,5 1,8 -1,2
Emmen 1 0,6 1,6 0,4
BUITENLAND, NIET IN TE DELEN 1,3 0,1 1,4 1,2
Zwolle 0,5 0,9 1,4 -0,4
Stadskanaal 1 0,3 1,3 0,7
Heerenveen 0,6 0,7 1,3 -0,1
Midden-Drenthe 0,9 0,3 1,2 0,6
Hoogeveen 0,5 0,6 1,1 -0,1
Opsterland 0,8 0,3 1,1 0,5
Noardeast-Fryslân 0,8 0,2 1 0,6
Achtkarspelen 0,8 0,1 0,9 0,7
Borger-Odoorn 0,8 0,1 0,9 0,7
Westerwolde 0,8 0,1 0,9 0,7
Ooststellingwerf 0,7 0,2 0,9 0,5
Pekela 0,6 0,1 0,7 0,5
Súdwest-Fryslân 0,4 0,3 0,7 0,1
Tytsjerksteradiel 0,5 0,1 0,6 0,4
Enschede 0,3 0,2 0,5 0,1
De Fryske Marren 0,3 0,2 0,5 0,1
Rotterdam 0,1 0,4 0,5 -0,3
Westerveld 0,2 0,3 0,5 -0,1
Apeldoorn 0,1 0,3 0,4 -0,2
Coevorden 0,3 0,1 0,4 0,2
s-Gravenhage 0,1 0,3 0,4 -0,2
Meppel 0,2 0,2 0,4 0,0
Almere 0,1 0,2 0,3 -0,1
Amersfoort 0,1 0,2 0,3 -0,1
Haarlemmermeer 0,1 0,2 0,3 -0,1
Noordoostpolder 0,1 0,2 0,3 -0,1
Steenwijkerland 0,2 0,1 0,3 0,1
Waadhoeke 0,2 0,1 0,3 0,1
De Wolden 0,2 0,1 0,3 0,1
Dantumadiel 0,3 0 0,3 0,3
Almelo 0,1 0,1 0,2 0,0
Arnhem 0,1 0,1 0,2 0,0
Breda 0,1 0,1 0,2 0,0
Dalfsen 0,1 0,1 0,2 0,0
Deventer 0,1 0,1 0,2 0,0
Haarlem 0,1 0,1 0,2 0,0
Hardenberg 0,1 0,1 0,2 0,0
Hengelo (O.) 0,1 0,1 0,2 0,0
Lelystad 0,1 0,1 0,2 0,0
Maastricht 0,1 0,1 0,2 0,0
Nijmegen 0,1 0,1 0,2 0,0
Weststellingwerf 0,2 0 0,2 0,2
Alkmaar 0 0,1 0,1 -0,1
Amstelveen 0 0,1 0,1 -0,1
Delft 0 0,1 0,1 -0,1
Duiven 0 0,1 0,1 -0,1
Ede 0 0,1 0,1 -0,1
Eindhoven 0 0,1 0,1 -0,1
Gooise Meren 0 0,1 0,1 -0,1
Harlingen 0,1 0 0,1 0,1
Den Helder 0 0,1 0,1 -0,1
's-Hertogenbosch 0 0,1 0,1 -0,1
Hilversum 0 0,1 0,1 -0,1
Hoorn 0 0,1 0,1 -0,1
Kampen 0 0,1 0,1 -0,1
Leiden 0 0,1 0,1 -0,1
Nieuwegein 0 0,1 0,1 -0,1
Oldenzaal 0 0,1 0,1 -0,1
Ommen 0,1 0 0,1 0,1
Rijssen-Holten 0 0,1 0,1 -0,1
Rijswijk (ZH.) 0 0,1 0,1 -0,1
Tilburg 0 0,1 0,1 -0,1
Zaanstad 0,1 0 0,1 0,1

Publicatie delen

https://publicaties.oisgroningen.nl/benchmarktabellen-gemeentevergelijking

Versie: v10.5.42

Software voor digital-first corporate reporting

Creëer op efficiënte wijze publicaties die impact maken

Met iwink.report maak je publicaties op een eenvoudige en efficiënte manier. Je bespaart tijd, fouten en stress. Vanuit één plek publiceer je naar een volwaardige webversie, PDF en iXBRL-bestand. Zo geef je lezers de best mogelijke ervaring.

Meer over iwink.report