Index wonen
Index wonen
| De woonaantrekkelijkheids index | 2023 |
|---|---|
| Amsterdam | 1,17 |
| Leiden | 0,88 |
| Utrecht | 0,85 |
| Den Haag | 0,69 |
| Rotterdam | 0,69 |
| Haarlem | 0,68 |
| Den Bosch | 0,52 |
| Almere | 0,48 |
| Groningen | 0,47 |
| Eindhoven | 0,43 |
| Arnhem | 0,42 |
| Nijmegen | 0,41 |
| Breda | 0,40 |
| Tilburg | 0,39 |
| Zwolle | 0,38 |
| Maastricht | 0,33 |
| Leeuwarden | 0,28 |
| Enschede | 0,24 |
| Emmen | 0,12 |
De woonaantrekkelijkheids index bestaat uit
| Bereikbaarheid van banen |
| Voorzieningen |
| Veiligheid |
| Onderwijs |
| Natuur |
| Historie |
| Woonomgeving |