Spring naar inhoud

Huishoudens naar type

Huishoudens naar type

Huishoudens naar type, 2023

Type huishouden, 2025 huishoudens percentage inwoners percentage gemiddelde
  huishoudens   inwoners huishoudens- grootte
alleenstaanden          
Alleenstaande jongere 10.212 7,2% 10.212 4,3% 1,0
Alleenstaande 47.627 33,6% 47.627 20,0% 1,0
Alleenstaande jongere, wonend met meer 27.580 19,4% 27.580 11,6% 1,0
Alleenstaande, wonend met meer 4.436 3,1% 4.436 1,9% 1,0
samenwonend          
Samenwonend met twee, jongeren 6.409 4,5% 12.818 5,4% 2,0
Samenwonend met twee 24.392 17,2% 48.784 20,5% 2,0
huishoudens met kinderen          
Gezin met minderjarige 13.298 9,4% 50.378 21,1% 3,8
Gezin zonder minderjarige 3.026 2,1% 9.482 4,0% 3,1
Samengesteld gezin met minderjarige 1.350 1,0% 5.512 2,3% 4,1
Samengesteld gezin zonder minderjarige 807 0,6% 2.523 1,1% 3,1
Meergeneratiegezin met minderjarige 257 0,2% 1.137 0,5% 4,4
Meergeneratiegezin zonder minderjarige 37 0,0% 125 0,1% 3,4
Eenoudergezin met minderjarige 4.928 3,5% 13.015 5,5% 2,6
Eenoudergezin zonder minderjarige 2.711 1,9% 5.713 2,4% 2,1
overig          
Institutioneel Huishouden 119 0,1% 1.782 0,7% 15,0
Overig met minderjarige 217 0,2% 2.333 1,0% 10,8
Overig zonder minderjarige 80 0,1% 486 0,2% 6,1
Overig/onbekend 126 0,1% 337 0,1% 2,7
totaal 147.612 100% 244.280 100% 1,65

Jongeren is tot en met 27 jaar of gemiddeld maximaal 27 jaar, minderjarigen: tot en met 17 jaar