Spring naar inhoud

Huishoudens naar type

Huishoudens naar type

Huishoudens naar type, 2023

Type huishouden, 2023 huishoudens percentage inwoners percentage gemiddelde
  huishoudens   inwoners huishoudens- grootte
alleenstaanden          
Alleenstaande jongere 11.205 7,9% 11.205 4,7% 1
Alleenstaande 45.709 32,2% 45.709 19,2% 1
Alleenstaande jongere, wonend met meer 23.147 16,3% 23.147 9,7% 1
Alleenstaande, wonend met meer 4.451 3,1% 4.451 1,9% 1
samenwonend          
Samenwonend met twee, jongeren 6.607 4,7% 13.214 5,5% 2
Samenwonend met twee 23.827 16,8% 47.654 20,0% 2
huishoudens met kinderen          
Gezin met minderjarige 13.406 9,5% 50.811 21,3% 3,8
Gezin zonder minderjarige 2.961 2,1% 9.493 4,0% 3,2
Samengesteld gezin met minderjarige 1.418 1,0% 5.752 2,4% 4,1
Samengesteld gezin zonder minderjarige 786 0,6% 2.515 1,1% 3,2
Meergeneratiegezin met minderjarige 228 0,2% 1.040 0,4% 4,6
Meergeneratiegezin zonder minderjarige 30 0,0% 113 0,0% 3,8
Eenoudergezin met minderjarige 4.968 3,5% 13.071 5,5% 2,6
Eenoudergezin zonder minderjarige 2.539 1,8% 5.367 2,3% 2,1
overig          
Institutioneel Huishouden 122 0,1% 1.823 0,8% 14,9
Overig met minderjarige 228 0,2% 2.066 0,9% 9,1
Overig zonder minderjarige 82 0,1% 371 0,2% 4,5
Overig/onbekend 136 0,1% 397 0,2% 2,9
totaal 141.850 100% 238.199 100% 1,68

Jongeren is tot en met 27 jaar of gemiddeld maximaal 27 jaar, minderjarigen: tot en met 17 jaar