Huishoudens, uitgebreide indeling, 2019-2024
Huishoudens naar type, uitgebreide indeling, 2019-2024
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Type huishouden | aantal | percentage | aantal | percentage | aantal | percentage | aantal | percentage |
| alleenstaanden | ||||||||
| Alleenstaande jongere | 8.988 | 6,6% | 11.177 | 8,0% | 11.213 | 7,9% | 10.674 | 7,3% |
| Alleenstaande | 41.664 | 30,6% | 45.007 | 32,1% | 45.711 | 32,2% | 46.499 | 31,6% |
| Alleenstaande jongere, wonend met meer | 26.076 | 19,1% | 23.105 | 16,5% | 23.124 | 16,3% | 27.872 | 18,9% |
| Alleenstaande, wonend met meer | 4.467 | 3,3% | 4.225 | 3,0% | 4.462 | 3,1% | 4.470 | 3,0% |
| samenwonend | ||||||||
| Samenwonend met twee, jongeren | 5.912 | 4,3% | 6.443 | 4,6% | 6.606 | 4,7% | 6.652 | 4,5% |
| Samenwonend met twee | 23.046 | 16,9% | 23.787 | 17,0% | 23.823 | 16,8% | 24.233 | 16,5% |
| huishoudens met kinderen | ||||||||
| Gezin met minderjarige | 13.062 | 9,6% | 13.315 | 9,5% | 13.421 | 9,5% | 13.349 | 9,1% |
| Gezin zonder minderjarige | 2.750 | 2,0% | 2.845 | 2,0% | 2.961 | 2,1% | 2.944 | 2,0% |
| Samengesteld gezin met minderjarige | 1.502 | 1,1% | 1.427 | 1,0% | 1.403 | 1,0% | 1.385 | 0,9% |
| Samengesteld gezin zonder minderjarige | 695 | 0,5% | 772 | 0,6% | 788 | 0,6% | 772 | 0,5% |
| Meergeneratiegezin met minderjarige | 127 | 0,1% | 237 | 0,2% | 228 | 0,2% | 253 | 0,2% |
| Meergeneratiegezin zonder minderjarige | 18 | 0,0% | 26 | 0,0% | 30 | 0,0% | 31 | 0,0% |
| Eenoudergezin met minderjarige | 5.025 | 3,7% | 4.997 | 3,6% | 4.972 | 3,5% | 4.918 | 3,3% |
| Eenoudergezin zonder minderjarige | 2.242 | 1,6% | 2.378 | 1,7% | 2.539 | 1,8% | 2.587 | 1,8% |
| overig | ||||||||
| Institutioneel Huishouden | 107 | 0,1% | 86 | 0,1% | 121 | 0,1% | 118 | 0,1% |
| Overig met minderjarige | 289 | 0,2% | 187 | 0,1% | 226 | 0,2% | 217 | 0,1% |
| Overig zonder minderjarige | 74 | 0,1% | 60 | 0,0% | 81 | 0,1% | 95 | 0,1% |
| Overig | 157 | 0,1% | 139 | 0,1% | 132 | 0,1% | 136 | 0,1% |
| Totaal | 136.201 | 100% | 140.213 | 100% | 141.841 | 100% | 147.205 | 100% |
| Inwoners | 231.094 | 234.916 | 238.070 | 243.827 |
Jongeren is tot en met 27 jaar of gemiddeld maximaal 27 jaar, minderjarigen: tot en met 17 jaar