Spring naar inhoud

Huishoudens, uitgebreide indeling

Huishoudens, uitgebreide indeling, 2019-2024

Huishoudens naar type, uitgebreide indeling, 2019-2024

Type huishouden 2019   2022   2024   2025  
  aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage
alleenstaanden                
Alleenstaande jongere 8.988  6,6% 11.177  8,0% 10.674  7,3% 10.212  7,2%
Alleenstaande 41.664  30,6% 45.007  32,1% 46.499  31,6% 47.627  33,6%
Alleenstaande jongere, wonend met meer 26.076  19,1% 23.105  16,5% 27.872  18,9% 27.580  19,4%
Alleenstaande, wonend met meer 4.467  3,3% 4.225  3,0% 4.470  3,0% 4.436  3,1%
samenwonend                
Samenwonend met twee, jongeren 5.912  4,3% 6.443  4,6% 6.652  4,5% 6.409  4,5%
Samenwonend met twee 23.046  16,9% 23.787  17,0% 24.233  16,5% 24.392  17,2%
huishoudens met kinderen                
Gezin met minderjarige 13.062  9,6% 13.315  9,5% 13.349  9,1% 13.298  9,4%
Gezin zonder minderjarige 2.750  2,0% 2.845  2,0% 2.944  2,0% 3.026  2,1%
Samengesteld gezin met minderjarige 1.502  1,1% 1.427  1,0% 1.385  0,9% 1.350  1,0%
Samengesteld gezin zonder minderjarige 695  0,5% 772  0,6% 772  0,5% 807  0,6%
Meergeneratiegezin met minderjarige 127  0,1% 237  0,2% 253  0,2% 257  0,2%
Meergeneratiegezin zonder minderjarige 18  0,0% 26  0,0% 31  0,0% 37  0,0%
Eenoudergezin met minderjarige 5.025  3,7% 4.997  3,6% 4.918  3,3% 4.928  3,5%
Eenoudergezin zonder minderjarige 2.242  1,6% 2.378  1,7% 2.587  1,8% 2.711  1,9%
overig                
Institutioneel Huishouden 107  0,1% 86  0,1% 118  0,1% 119  0,1%
Overig met minderjarige 289  0,2% 187  0,1% 217  0,1% 217  0,2%
Overig zonder minderjarige 74  0,1% 60  0,0% 95  0,1% 80  0,1%
Overig 157  0,1% 139  0,1% 136  0,1% 126  0,1%
Totaal 136.201  100% 140.213  100% 147.205  100% 147.612  100%
Inwoners 231.094    234.916    243.827    244.280   

Jongeren is tot en met 27 jaar of gemiddeld maximaal 27 jaar, minderjarigen: tot en met 17 jaar

Publicatie delen

https://publicaties.oisgroningen.nl/tabellen-basismonitor-gemeente-breed

Versie: v10.5.42

Software voor digital-first corporate reporting

Creëer op efficiënte wijze publicaties die impact maken

Met iwink.report maak je publicaties op een eenvoudige en efficiënte manier. Je bespaart tijd, fouten en stress. Vanuit één plek publiceer je naar een volwaardige webversie, PDF en iXBRL-bestand. Zo geef je lezers de best mogelijke ervaring.

Meer over iwink.report