Spring naar inhoud

Statistieken over de gemeente Groningen

Detailhandel en Horeca

Vestigingen detailhandel en horeca in de totale gemeente en in het centrum

Indeling naar sbi-code (Standaard Bedrijfs Indeling) van het CBS

Onder de tabel vindt u een downloadknop

SBI code branche2) 2014 2018 2020 2023 2024 waarvan Centrum 1) percentage Centrum
G… Detailhandel              
4711 supermarkten 61 69 69 73 71 16 23%
472 overig voedings en genotmiddelen 170 155 158 155 159 81 51%
47741 persoonlijke verzorging 41 42 37 34 34 14 41%
4773/47742 apotheken, medische artikelen 34 34 35 34 32 6 19%
4775 parfumerie 9 9 10 9 9 8 89%
  totaal dagelijkse detailhandel 315 309 309 305 305 125 41%
                 
4719 warenhuizen e.d. 19 17 20 21 19 6 32%
4751/4771/4772 mode, schoeisel en stoffen 295 259 251 229 221 150 68%
4753/4759 meubels etc. 116 98 95 95 90 21 23%
4743/4754 wit- bruingoed, 23 16 15 17 18 8 44%
4763 geluidsdragers 8 7 6 5 5 5 100%
4741 computers 15 14 15 11 11 7 64%
4742 telecommunicatieapparatuur 20 20 17 16 15 9 60%
4752 ijzerwaren, bouwmarkten 53 50 48 46 47 4 9%
4761/4762 (kantoor)boekhandels 39 33 26 22 20 11 55%
47781 fotografie 5 5 5 5 5 1 20%
47782 opticiens 25 27 28 28 28 13 46%
4777 juweliers/uurwerken 30 24 24 26 25 16 64%
47641 fietsen 43 48 54 47 44 11 25%
47642/3/4 (water)sport en kamperen 27 25 21 23 19 6 32%
4776 planten/dieren 70 60 58 53 50 7 14%
4765 speelgoed 13 12 11 12 11 6 55%
47783 kunst 17 15 11 9 9 4 44%
4779 tweedeh. artikelen / antiek 65 54 50 49 54 30 56%
473 benzinestations 37 40 33 32 12 0 0%
47789 overig detailhandel 16 13 13 12 32 21 66%
  totaal niet dagelijkse detailhandel 936 837 801 758 735 336 46%
  totaal detailhandel 1.251 1.146 1.110 1.063 1.040 461 44%
I… Horeca              
551 hotels/bed and breakfast 47 47 51 60 70 27 39%
56101 restaurants 196 211 230 244 247 152 62%
56102 cafetaria's/lunchrooms 223 271 293 307 313 137 44%
563 café's/bars/disco's 202 180 182 159 155 107 69%
562 kantines en catering 148 186 260 358 476 132 28%
552/553 kampeerterreinen/verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 8 11 10 16 17 0 0%
  totaal horeca 824 906 1.026 1.144 1.278 555 43%