Spring naar inhoud

Statistieken over de gemeente Groningen

Detailhandel en Horeca

Vestigingen detailhandel en horeca in de totale gemeente en in het centrum

Indeling naar sbi-code (Standaard Bedrijfs Indeling) van het CBS

Onder de tabel vindt u een downloadknop

branche2) 2015 2020 2023 2024 2025 waarvan Centrum 1) percentage Centrum
Detailhandel              
supermarkten 64 70 73 71 70 15 21%
overig voedings en genotmiddelen 163 158 155 159 157 78 50%
persoonlijke verzorging 38 36 34 34 34 12 35%
apotheken, medische artikelen 33 35 34 32 31 7 23%
parfumerie 9 10 9 9 7 6 86%
totaal dagelijkse detailhandel 307 309 305 305 299 118 39%
               
warenhuizen e.d. 17 20 21 19 19 5 26%
mode, schoeisel en stoffen 279 251 229 221 212 140 66%
meubels etc. 120 95 95 90 85 21 25%
wit- bruingoed, 21 15 17 18 17 7 41%
geluidsdragers 8 6 5 5 4 4 100%
computers 14 15 11 11 10 6 60%
telecommunicatieapparatuur 21 17 16 15 17 11 65%
ijzerwaren, bouwmarkten 49 48 46 47 47 4 9%
(kantoor)boekhandels 39 26 22 20 21 11 52%
fotografie 6 6 5 5 5 1 20%
opticiens 25 27 28 28 30 12 40%
juweliers/uurwerken 25 24 26 25 25 16 64%
fietsen 46 53 47 44 45 9 20%
(water)sport en kamperen 28 21 23 19 17 6 35%
planten/dieren 68 57 53 50 49 6 12%
speelgoed 12 11 12 11 10 6 60%
kunst 15 11 9 9 9 4 44%
tweedeh. artikelen / antiek 65 49 49 54 55 32 58%
benzinestations 15 13 12 12 11 0 0%
overig detailhandel 42 34 32 32 32 20 63%
totaal niet dagelijkse detailhandel 936 799 758 735 720 321 45%
totaal detailhandel in winkel 1.243 1.108 1.063 1.040 1.019 439 43%
markthandel 102 100 83 90 82    
detailhandel niet in winkel 89 66 76 78 79    
detailhandel via internet 526 878 1.363 1.507 1.534    
totaal detailhandel 1.960 2.152 2.585 2.715 2.714    
               
Horeca              
hotels/bed and breakfast 55 51 75 84 85 33 39%
restaurants 198 230 247 252 257 156 61%
cafetaria's/lunchrooms 229 293 305 306 318 135 42%
café's/bars/disco's 199 182 159 154 156 105 67%
kantines en catering 158 260 358 477 483 124 26%
kampeerterreinen/verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 3 10 6 6 6 0 0%
totaal horeca 842 1.026 1.150 1.279 1.305 553 42%