Spring naar inhoud

Toegankelijkheidsopties:

Bijlagen

Bijlagen (titel verborgen)

I Aantal vestigingen en banen per sectie in 2024 en 2025

    Vestigingen   Banen  
Sectie OmschrijvingSectie 2024 2025 2024 2025
A Landbouw, bosbouw en visserij 209 207 380 390
B Winning van delfstoffen 3 4 0 0
C Industrie 656 654 5.000 5.590
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 12 15 2.090 3.800
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 21 20 980 1.010
F Bouwnijverheid 1.752 1.831 5.860 6.040
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 3.693 3.672 22.250 22.060
H Vervoer en opslag 479 475 4.060 4.070
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 1.290 1.317 10.540 10.680
J Informatie en communicatie 2.091 2.111 10.580 10.740
K Financiële instellingen 142 154 2.530 2.400
L Verhuur van en handel in onroerend goed 307 318 1.360 1.430
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 5.527 5.582 14.750 15.410
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 1.567 1.621 11.840 11.990
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 64 66 15.840 16.200
P Onderwijs 2.118 2.146 20.510 20.220
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2.838 2.814 40.410 40.530
R Cultuur, sport en recreatie 2.640 2.672 5.720 5.920
S Overige dienstverlening 1.420 1.454 2.430 2.510
Totaal   26.829 27.133 177.140 180.980

II Aantal vestigingen en banen op bedrijventerreinen

    Vestigingen                 Banen              
Code Bedrijventerrein 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Abs. Proc.   2020 2021 2022 2023 2024 2025 Abs. Proc.
96 De Halm 3 3 3 3 2 2 0 0,0   x x x x x x x .
12 De Hoogte 40 40 43 39 44 40 -4 -9,1   550 560 535 505 465 345 -120 -26,0
04 Driebond 186 214 236 240 254 251 -3 -1,2   2.605 2.960 3.105 3.025 3.230 3.115 -115 -3,6
22 Eemspoort 413 432 473 541 532 522 -10 -1,9   5.130 5.135 5.700 6.520 6.595 6.535 -60 -0,9
03 Euvelgunne 165 169 180 178 186 188 2 1,1   3.230 3.445 3.965 4.195 3.970 4.315 340 8,6
91 Felland 43 46 47 48 52 49 -3 -5,8   190 195 190 190 175 155 -20 -12,1
15 Hoendiep 214 226 230 233 243 268 25 10,3   1.625 1.720 1.885 1.750 1.730 1.810 80 4,6
19 Hoogkerk Vierverlaten 23 23 25 25 23 24 1 4,3   795 810 765 805 775 700 -75 -9,7
24 Milieuboulevard I 3 2 2 2 3 3 0 0,0   x x x x x x x .
90 Nesciopark 0 1 9 10 10 14 4 40,0   x x 180 185 180 200 20 10,4
05 Oosterhoogebrug/Koningsweg 65 64 69 69 69 69 0 0,0   205 275 360 305 300 280 -20 -7,3
17 Peizerweg 104 110 111 106 119 114 -5 -4,2   2.210 2.190 2.125 1.570 1.500 1.480 -20 -1,3
25 Roodehaan 0 1 1 3 3 8 5 166,7   x x x x x x x .
77 Scandinavische Havens 40 40 40 44 40 41 1 2,5   315 330 345 375 325 325 0 -0,3
02 Sontplein e.o. 86 81 77 70 75 77 2 2,7   3.210 3.130 3.350 3.355 3.325 3.210 -115 -3,4
89 Ten Boer Dijkshorn 34 34 38 37 37 36 -1 -2,7   165 155 175 160 170 185 15 8,1
11 Ulgersmaborg 127 129 131 129 134 127 -7 -5,2   560 585 555 610 600 620 25 3,8
10 Ulgersmaweg 75 78 86 82 79 83 4 5,1   375 350 340 345 340 365 25 7,7
93 UT Delfiaweg 14 14 17 19 18 23 5 27,8   95 125 180 225 225 240 15 5,7
20 Westpoort 1 15 17 19 21 24 23 -1 -4,2   305 305 335 825 880 905 25 2,6
92 Westpoort 2 0 0 1 1 1 1 0 0,0   x x x x x x x .
01 Winschoterdiep 237 252 264 256 256 255 -1 -0,4   4.855 5.180 5.135 5.540 5.570 5.715 145 2,6
08 Witte Lam 94 91 91 95 96 97 1 1,0   505 500 500 510 440 465 25 5,2
Totaal   1.981 2.067 2.193 2.251 2.300 2.315 15 0,7   27.075 28.125 29.935 31.215 30.905 31.140 235 0,8

III Aantal vestigingen en banen op kantoorlocaties

    Vestigingen                 Banen              
Code Kantoorlocatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Abs. Proc.   2020 2021 2022 2023 2024 2025 Abs. Proc.
50 Corpus Den Hoorn Zuid 215 224 236 235 246 239 -7 -2,8   8.865 8.650 9.740 9.930 10.000 10.110 110 1,1
59 De Meeuwen 17 19 20 40 39 36 -3 -7,7   1.995 1.975 2.330 2.575 2.890 2.780 -110 -3,8
54 Europapark 209 230 240 256 233 258 25 10,7   6.170 5.850 5.940 6.520 6.480 6.950 470 7,3
55 Hunzepark 13 12 11 12 12 13 1 8,3   650 515 535 630 630 555 -70 -11,3
53 Kempkensberg 8 7 6 6 6 6 0 0,0   3.425 3.285 2.955 3.035 3.125 3.235 110 3,6
21 Kranenburg 57 62 68 71 71 73 2 2,8   5.420 5.360 5.470 5.715 4.585 4.845 255 5,6
52 Martini Trade Park 125 140 142 149 144 159 15 10,4   3.005 3.320 3.575 3.820 4.175 6.590 2.415 57,9
51 Stationsgebied 68 65 67 68 75 85 10 13,3   4.420 4.680 5.390 5.605 5.845 5.710 -135 -2,3
Totaal   712 759 790 837 826 869 43 5,2   33.950 33.645 35.925 37.835 37.725 40.780 3.050 8,1